Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
11 köstliche Aachener Gebäckspezialitäten birgt dieses vielfältige Paket. Es lässt keine Wünsche offen, denn für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Inhalt:
1 Pckg. | Dominosteine, Zartbitter | 125 g |
1 Pckg. | Dessert-Spitzkuchen | 100 g |
1 Pckg. | Mandel-Printen | 200 g |
1 Pckg.. | Nuss-Honig-Printen | 100 g |
1 Pckg. | Mandel-Lebkuchen | 100 g |
1 Pckg. | Schoko-Butter-Herzen | 200 g |
1 Pckg. | Zimtsterne | 125 g |
1 Pckg. | Waffelblätter | 200 g |
1 Pckg. | Butter-Spekulatius | 200 g |
1 Pckg. | Kräuter-Printen | 200 g |
1 Pckg. | Honig-Printen | 200 g |
netto: | 1.750 g | |
In versandfertiger Einzelverpackung | 2,5 kg | |
Abmessung Paket: 347 x 294 x 123 mm |
Dominosteine | pro 100g |
Energie | 1634 kj 388 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
9,8 g 4,6 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
70,3 g 56,2 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,14 g |
Dessert Spitzkuchen | pro 100g |
Energie | 1691 kj 402 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
12,9 g 7,7 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
62,8 g 35,9 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,63 g |
Mandelprinten | pro 100g |
Energie | 1821 kj 434 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
16,9 g 7,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
59,3 g 38 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,7 g |
Nuss Printen | pro 100g |
Energie | 1808 kj 432 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
18,7 g 8,2 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
55,6 g 33,4 g |
Eiweiß | 7,7 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Mandel Lebkuchen | pro 100g |
Energie | 2003 kj 479 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
23,2 g 8,9 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
56,2 g 34,2 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,35 g |
Schoko-Butterherz | pro 100g |
Energie | 2166 kj 518 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
27,8 g 19,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
59,3 g 27,6 g |
Eiweiß | 6,1 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,24 g |
Zimtsterne | pro 100g |
Energie | 1898 kj 453 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
20,5 g 1,9 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
56,3 g 47,7 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,1 g |
Waffelblätter Vollmilch | pro 100g |
Energie | 2263 kj 542 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
31,1 g 19,7 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
58,6 g 55,3 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,18 g |
Waffelblätter Zartbitter | pro 100g |
Energie | 2286 kj 548 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
33,8 g 21,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
52,9 g 46,7 g |
Eiweiß | 5,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,05 g |
Butter Spekulatius | pro 100g |
Energie | 2009 kj 479 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
19,2 g 14,2 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
68,9 g 30,0 g |
Eiweiß | 6,6 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,13 g |
Kräuter Printen | pro 100g |
Energie | 1583 kj 373 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
2,4 g 0,8 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
80,7 g 43,3 g |
Eiweiß | 6,0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,42 g |
Honig Printen | pro 100g |
Energie | 1659 kj 394 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
9,7 g 6,4 g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
69,1 g 39,3 g |
Eiweiß | 6,2 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Salz | 0,9 g |